アークザラッド1 RTAチャート
- 筆者:yagamuu(むー)
- 更新日:2020/05/21
目次
プレイ環境・ルール
- 計測区間:電源投入~スタッフロール終了後タイトルロゴが表示されるまで(ニコ生RTAwiki基準)
- 召喚のツボバグ使用
本来アララトスでは、遺跡ダンジョンの地下5階にある「召喚のツボ」を入手する必要があるが、
何故か地下4階の「スリープレスカード」を取ることでもシナリオが進行するバグ。
地下4階の敵のほうが圧倒的に処理が楽なため採用。
なおこのバグでシナリオを進行させた後に召喚のツボを入手し、再度チョンガラの店に行くとシナリオが巻き戻る。 - 大きな爆弾増殖バグ使用
ヒートウォールに大きな爆弾を投げ込むと、周囲のユニットに対してダメージが発生するが、
ダメージが発生した(0ダメージではない)ユニットの数だけ大きな爆弾を消費する。
この際消費した爆弾の数が所持してた爆弾の数を上回ると、負のオーバーフローを起こし増殖する。
(例:大きな爆弾を1個所持した状態で2人以上ダメージを与えると増殖)
ダメージが入るかは乱数だが、対象の受Lvが0であればほぼ当たるためククル、ポコ、チョンガラを利用し増殖。 - PS2高速読み込み使用
- 連射コントローラー使用
各種小ネタ
- 会話や戦闘中のメッセージはL2に連射を割り当ててスキップ
各種メッセージは方向キーを除く大半のキーでスキップできる為、普段使用しないL2キーでスキップしている。 - ムービーシーンはスタートボタンを長押しして最速スキップ
- 反撃は確定ヒット。ガードもされないので確実に攻撃を当てたい場合に考慮(攻撃しないで待機して反撃等)
- 2と違い攻撃方向でダメージは変動しない。背後から攻撃すると命中補正が発生する敵は存在する。
チャート表記について
- フィールドマップ操作:フィールドマップ画面で次の目的地に移動する為の方向キー入力を記載。
- ワールドマップ操作:ワールドマップ画面で次の目的地に移動する為の方向キー入力を記載。
- 装備変更:括弧内のコロン左側は装備を付ける場所、右側は装備変更に必要な方向キー入力を記載。
- 戦闘処理内移動先、向き内スラッシュ(/):各種分岐を記載。基本的に行う操作を左側、例外が発生した場合を右側に記載(備考欄に書いてある内容が基本的に例外側)
チャート本編
ゲーム開始~精霊の山
- アークの家で「魔法のカード」、「石」を入手
魔法のカード:下の部屋鏡台を25回調べることで入手
魔法のカードはパレンシア城前でも入手できるが、後にゴーゲンに装備させる際に付け替えの手間が発生する為回収している。
石:下の部屋右側暖炉を調べることで入手 - ポルタ(母親)に話しかけずに玄関に12回向かい、「疾風のバンダナ」入手のフラグを立てる
本来は話しかけるとストーリーが進行し、その際に消費アイテム群とカイザーグローブを渡される。
話しかけずに無理やり進行すると、精霊の山戦闘後のイベント中に消費アイテム群と疾風のバンダナが渡される。
アーク1は敏捷度が高ければ複数回行動できるシステムの為、敏捷度の調整に関わるアイテムの重要性が高い。
回収によるタイムロスはおよそ30秒程度だが、ラスボス戦に必要な敏捷度をレベリング無しで達成できる点だけで十分回収できる。 - 精霊の山でグリーンスライム5体と戦闘
アークはLv1の時点で前方向からの反撃が可能な為、戦闘中はターン終了時の向きに意識を持つこと。
スライム系の敵は移動先がランダムに選択されたり分裂する為タイムが非常にブレやすい。
最悪ここだけで1分前後タイムロスが発生するので記録狙いの場合ここでリセットも視野。
パレンシア城
- フィールドマップ操作:↓
- イベント進行
コルボ平原
- フィールドマップ操作:←
戦闘処理(コルボ平原)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ←←↑ | - | ゾンビにバーングラウンド | |
1 | ポコ | ↓→→ | - | 待機 | |
2 | アーク | ↑/↑↑← | - | ゾンビにバーングラウンドor攻撃 | MPが無い場合は攻撃。 攻撃する場合ダメージに注目し、10未満の場合は次のターンで石を使う |
2 | ポコ | →→→ | ↓ | エレメンタルに攻撃 | |
3~ | アーク | - | - | 近くの敵を撃破 | 基本的にスライムを優先する |
3~ | ポコ | - | - | エレメンタルに攻撃 | 以降、ゴースト>スライムの優先度で攻撃する |
パレンシア城(2)
- フィールドマップ操作:→
戦闘処理(パレンシア城)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ←←← | - | パロの実を使用 | ↑↑↑(アイテム欄) |
1 | ククル | ←←← | ↑ | 上側のスライムに攻撃 | |
1 | ポコ | ←←← | - | 待機 | |
2 | アーク | ←←← | - | 魔力の葉を使用 | →→(アイテム欄) |
2 | ククル | →→→→ | ー | 待機 | |
2 | ポコ | ←←← | - | 待機 | |
3 | アーク | ←←← | - | ゴーストに攻撃 | |
3 | ククル | → | ー | 待機 | |
3 | ポコ | ← | - | 待機 |
以降、中央部のスライムの動きで敵の配置が分岐する為状況に応じて対応する。
▼破戒僧とメイジが上下に分かれた場合
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4~ | アーク | ↓↓← | ← | 待機 | その後破戒僧→メイジ→スライムの優先度で撃破する |
4~ | ククル | ←← | - | 待機orスライムに攻撃 | 以降スライムの撃破を狙う、 もしくはメイジのドリームノックを誘導する |
4~ | ポコ | ←← | - | 待機 | 次ターンメイジに一度攻撃し、以降待機 |
▼破戒僧とメイジが上側で横に並んだ場合
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4~ | アーク | ←← | ← | メイジに石を投げる | ←↓↓↓↓、L1(アイテム欄) その後破戒僧→スライムの優先度で撃破する |
4~ | ククル | ←←←← | - | 待機 | 以降スライムの撃破を狙う |
4~ | ポコ | - | - | 待機 | 以降全て待機 |
▼破戒僧とメイジが中央に横に並んだ場合
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4~ | アーク | ←←← | ↓ | 攻撃 | その後メイジ→スライムの優先度で撃破する |
4~ | ククル | ←←←← | - | 待機 | その後スライムの撃破を狙う |
4~ | ポコ | - | - | 待機 | - |
注:戦闘中にアークのLvが6にならなそうなら毒薬を使用してレベリングする(石の左下)
スメリア空港
- フィールドマップ操作:←
- イベント中にムービー再生。スタートを押しっぱなしにしてスキップ。
首都の軍本部
- フィールドマップ操作:→
- イベント進行
センバラの沼
- フィールドマップ操作:↑
戦闘処理(センバラの沼)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | →↓↓ | → | 待機 | |
1 | ククル | ↑ | - | 待機 | |
1 | ポコ | →↑ | - | 戦の小太鼓 | |
2 | アーク | - | ← | マイティフライに攻撃 | |
2 | ククル | ー | ー | 待機 | |
2 | ポコ | - | - | 待機or左のマイティフライに石 | 直前のアークの攻撃が外れた場合石 |
3 | アーク | ー | ← | マイティフライor待機 | |
3 | ククル | ← | ← | マイティフライに攻撃 | |
3 | ポコ | ー | ← | アークに薬草 | →↑↑↑↑(アイテム欄) |
4 | アーク | - | ← | マイティフライに攻撃 | |
4~ | ククル | - | ← | マイティフライに攻撃 | 以降死ぬまでこの行動 |
4~ | ポコ | -/↑← | - | 戦の小太鼓 | ククルが死んでいた場合のみ移動 |
5~ | アーク | - | ← | 以降アドリブで行動 | 基本的にマイティフライ優先 |
▼次戦闘でレイスを2確できる攻撃力の識別
戦闘終了直前にファイターに攻撃して与えたダメージで識別可能。
下記表以上のダメージが出れば確定。
攻撃方法 | ダメージ(攻撃UP無し) | ダメージ(攻撃UPあり) |
---|---|---|
通常攻撃 | 12 | 18 |
ジャンプ攻撃 | 13 | 20 |
切り上げ攻撃 | 15 | 22 |
二段攻撃 | 17 | 24 |
ルワジの森
- フィールドマップ操作:→→
戦闘処理(ルワジの森)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | →→→ | - | 待機 | |
1 | ククル | →↓→→ | - | 待機 | |
1 | ポコ | - | ↑ | 待機or戦の小太鼓 | アークの攻撃力に自信無ければ太鼓 |
2 | アーク | →→ | ↓ | レイスに攻撃 | |
2 | ククル | →→→→ | ー | 待機 | |
2 | ポコ | →→↑ | - | 以降邪魔にならないところで待機 | |
3 | アーク | ↑↑← | ← | ファイターに攻撃 | もしレイスを倒せてない場合はレイス優先 |
3~ | ククル/ポコ | - | - | 以降邪魔にならないところで待機 | |
4~ | アーク | ↑←/←↓↓/↑↑← | ←/←/- | 攻撃/待機/待機 | ファイターを撃破していた場合は2番目 幼樹が種飛ばしを行い、ファイターの進行を妨害している場合は3番目 |
以降幼樹が種飛ばしを行い、ファイターの進行を妨害しているかで行動を分岐。
この戦闘では幼樹が最低でも一度は種飛ばしを使用するまで待機し続ける事。
▼幼樹が種飛ばしを行い、ファイターの進行を妨害している場合
幼樹にメテオフォールを撃ち撃破。
その後近くのレイス、ファイターを撃破後幼樹→レイスの優先度で敵を撃破していく。
▼画面左上の幼樹が種飛ばしを使っていない場合
画面左下のレイスを撃破後、ファイター→幼樹→レイスの順番で敵を撃破していく。
首都の軍本部/トヨーケの森
- フィールドマップ操作:←
- イベント中にムービー再生。スタートを押しっぱなしにしてスキップ。
戦闘処理(トヨーケの森)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ↓↓↓ | - | 待機/薬草使用 | Lv12に届いてない場合のみ薬草 |
1 | ククル | ←←↑ | - | 待機 | |
1 | ポコ | ← | - | 待機 | |
2 | アーク | -/→ | - | 待機 | ニンジャが爆裂手裏剣を使用した場合は→に移動 |
2 | ククル | ← | ↓ | 待機 | |
2 | ポコ | - | ↓ | 待機 | |
3 | アーク | ↓↓→/←↓↓ | - | バーングラウンドで3体攻撃(L1/-) | |
3 | ククル | - | ↑ | マイティフライに攻撃 | |
3 | ポコ | -/→↑ | ↑/→ | マイティフライに攻撃or待機 | ククルが直前の攻撃で一撃死した場合後者 |
4 | アーク | →→/→→→ | - | 待機 |
ここからククル/ポコの生存状況に応じて行動分岐
▼2人共生存した場合
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ククル | ←↓←← | ↓ | 待機 | |
4 | ポコ | - | - | 待機 |
▼ククルのみ生存した場合
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ククル | ←↓←← | ↓ | 石を自分に使用 | ←←(アイテム欄:薬草→石) |
▼ポコのみ生存した場合
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ポコ | ← | ↑ | 石を自分に使用 | ←←(アイテム欄:薬草) |
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | アーク | →→→ | - | 待機 | |
6 | アーク | →↑↑ | - | 攻撃瓶使用 | ←↓↓↓(アイテム欄:石→攻撃瓶)/→↓↓↓(アイテム欄:薬草→攻撃瓶) |
7 | アーク | ↑↑↑ | - | マイティフライに攻撃/待機 | |
8~ | アーク | ←↑← | ↓/←? | マイティフライに攻撃 |
以降、近くの幼樹を撃破した後に、画面左側に幼樹、レイス、ニンジャが隣接したら接近しバーングラウンド(L1)。
その後ちからの実を使用(アイテム欄:←)し、幼樹を撃破しながら画面上部へ、最後に再び隣接している3体にバーングラウンド。
ミルマーナ空港
- フィールドマップ操作:←
- イベント中にムービー再生。スタートを押しっぱなしにしてスキップ。
パレンシア城(3)
- フィールドマップ操作:→
- イベントシーンが長いので連射コントローラーがある場合はトイレ休憩可。
戦闘処理(パレンシア城地下倉庫)
- ▼装備変更 アーク:しっぷうのバンダナ(↑:→→↓↓)、魔法のカード(←:↑↑→→→)、勇者の証(→:→↑)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ↑↑↑ | - | 待機 | |
1 | トッシュ | - | → | 待機 | |
1~ | ククル | - | - | 待機 | |
1~ | ポコ | - | - | 待機 |
以降、中央部のドールマスターの動きで敵の配置が分岐する為状況に応じて対応する。
▼中央部にグールとニンジャが隣接した場合(基本的にこちら)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | アーク | - | - | ニンジャ・グールにバーングラウンド(L1) | |
2 | トッシュ | ↑↑→ | ↑ | 待機 | |
3 | アーク | ↑→ | - | ニンジャ2体+グールにバーングラウンド(L1) (無理な場合は左側の敵に特殊能力or待機) | ニンジャが片方隣接しない場合も同様 |
3~ | トッシュ | - | - | 右側のドールマスターへ移動し撃破するまで攻撃 | ニンジャが2体とも爆裂手裏剣で動かなかった場合は再度待機 |
4~ | アーク | - | - | 残ったグール・ドールマスターにメテオフォール | 2体が並んだ場合はバーングラウンドでまとめて撃破 |
▼中央部にグールとニンジャが隣接しなかった場合
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | アーク | ←↑↑ | - | ドールマスター(+ニンジャ)にメテオフォール/バーングラウンド | |
2 | トッシュ | ↑↑→ | ↑ | 待機 | |
3 | アーク | ↓→→ | - | ニンジャ+グール2体にバーングラウンド(R1) | |
3~ | トッシュ | ←← | ↓ | 左側のニンジャが上に隣接するまで待機 その後右側のドールマスターへ移動し撃破するまで攻撃 | 1ターン前のアークの行動でニンジャも巻き込み撃破してた場合はドールマスターに向かって移動する |
4~ | アーク | - | - | ニンジャ+グールにバーングラウンド 残ったニンジャにメテオフォール |
トウヴィル
- フィールドマップ操作:↑
- イベント進行
オルニスの丘
- フィールドマップ操作:↑
戦闘処理(オルニスの丘)
- ▼装備変更 アーク:長老のはちまき(↓:→↓↓)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ←←← | ↑ | ヒョウエンキに石 | ←←↑↑↑+R1(アイテム欄:ちからの実→石) |
1 | ククル | ←↑←↑ | - | 待機 | 生存してる場合のみ |
1 | ポコ | ←←← | - | 待機 | |
2 | アーク | ↑→ | - | 隣接してるヒョウエンキに石 | |
2 | ククル | ↓ | - | 待機 | 生存してる場合のみ |
2 | ポコ | ← | - | 待機/復活の薬を使用し1マス上にククル蘇生 | →→↓↓+↓(アイテム欄:石→復活の薬) |
3 | アーク | - | → | 隣接してるヒョウエンキに攻撃 | |
3 | ククル | - | - | 待機 | |
3 | ポコ | - | - | 戦の小太鼓 | タイムを攻めるなら小太鼓はカットしてアーク自身が攻撃瓶使用する(約7秒短縮) |
4 | アーク | ↓→ | - | ヒョウエンキに石 | (←←↑↑(アイテム欄:復活の薬→石))+R1 石が足りない場合は待機+通常攻撃可 |
4 | ククル | ↑ | - | 待機 | |
4 | ポコ | ↑ | - | 待機 | |
5 | アーク | → | - | ラリュウキに大きな爆弾 | ←↓↓+R1(アイテム欄:石→大きな爆弾) |
6 | アーク | - | - | ラリュウキに小さな爆弾 | ←↑+R1(アイテム欄:大きな爆弾→小さな爆弾) |
5 | ククル | ↑ | - | 待機 | |
5 | ポコ | ↑ | - | 待機 | |
7 | アーク | - | - | ラリュウキに小さな爆弾 | R1 |
6~ | ククル | ↑ | - | 待機 | |
6~ | ポコ | ↑ | - | 待機 | |
8~ | アーク | ↑↑/- | - | ラリュウキに通常攻撃/石or小さな爆弾 | 投擲が全部ヒットしてれば通常攻撃可 |
▼2ターン目の石をガードされてしまった時のリカバリー
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ククル | ↓↓ | - | 待機 | 生存してる場合のみ |
2 | ポコ | - | - | 待機 | |
3 | アーク | - | ↑ | ヒョウエンキに攻撃 | |
3 | ククル | ↑ | - | 待機 | |
3 | ポコ | ← | - | 待機 | |
4 | アーク | ↓→ | - | ヒョウエンキに攻撃 | |
4 | ククル | - | - | 待機 | |
4 | ポコ | - | - | 待機/復活の薬を使用し1マス上にククル蘇生 | →→↓↓+↓(アイテム欄:石→復活の薬) |
5 | アーク | - | - | ヒョウエンキに攻撃 | |
6 | アーク | - | - | 攻撃瓶使用 | ←↓↓↓+R1(アイテム欄:石→攻撃瓶) →↓(アイテム欄:復活の薬→攻撃瓶) |
5 | ククル | ↑ | - | 待機 | |
5 | ポコ | ↑ | - | 待機 | |
7~ | アーク | → | - | ラリュウキに大きな爆弾 | ↑+R1(アイテム欄:攻撃瓶→大きな爆弾) |
以降は通常パターンと同様
- 所持している石の数が0ならもう一度オルニスの丘に入り石3つを回収(安定を取るなら0でなくても回収して可)
パレンシア城(4)
- フィールドマップ操作:→↓
- イベント進行
スメリア空港
- フィールドマップ操作:←
- イベント進行
- ワールドマップ操作:←
チョンガラの店
- フィールドマップ操作:↑
- イベント進行
遺跡ダンジョン
- フィールドマップ操作:↑
- 遺跡ダンジョンの宝箱は何度も開けることが出来る宝箱と、一度だけ開けることができる宝箱が存在する。
- 後者の宝箱は撃破経験値が200に設定されている為、経験値を回したいアークまたはゴーゲンで破壊する。
戦闘処理(遺跡ダンジョンB1F)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ↑→→ | → | ファイターに攻撃 | |
1 | トッシュ | →→→→ | - | 待機 | |
1 | ゴーゲン | - | - | 待機 | 装備変更:魔法のカード(↓:←←←) |
1 | ククル | - | - | 待機 | |
1 | ポコ | - | - | 待機 | |
2 | アーク | ←←← | ↑ | ファイターに攻撃 | |
2 | トッシュ | ↑↑↑↑ | - | ファイターに攻撃 | |
2 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
2 | ククル | - | - | 待機 | |
2 | ポコ | - | - | 待機 | |
3 | アーク | - | - | 待機 | |
3 | トッシュ | ↑↑↑ | - | 階段で待機 |
戦闘処理(遺跡ダンジョンB2F)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | - | ↑ | 待機 | |
1 | トッシュ | ←↑ | → | キラードッグに攻撃 | |
1 | ゴーゲン | ←← | ↓ | キラードッグ2体にエクスプロージョン | |
1 | ククル | ← | - | 待機 | |
1 | ポコ | ↓→ | - | 待機 | |
2 | アーク | ↓← | ↓ | キラードッグ2体にバーングラウンド(L1) | |
2 | トッシュ | - | → | 待機/キラードッグに攻撃 | |
2 | ゴーゲン | ↓↓↓ | - | 待機 | |
2 | ククル | - | - | 待機 | |
2 | ポコ | - | - | 待機 | |
3 | アーク | ↓↓ | ↑ | キラードッグに攻撃 | |
3 | トッシュ | - | - | 待機 | |
3 | ゴーゲン | ↓↓← | - | 待機 | |
3 | ククル | - | - | 待機 | |
3 | ポコ | - | - | 待機 | |
4 | アーク | ↓↓↓ | - | 待機 | |
4 | トッシュ | - | - | 待機 | |
4 | ゴーゲン | ←←← | - | 待機 | |
5 | アーク | ↓↓↓ | - | 待機 | |
4 | ククル | - | - | 待機 | |
4 | ポコ | - | - | 待機 | |
5 | トッシュ | - | - | 待機 | |
5 | ゴーゲン | ←← | ↓ | 宝箱から大きな爆弾入手 | |
6 | アーク | ↓↓← | - | 待機 | |
5 | ククル | - | - | 待機 | |
5 | ポコ | - | - | 待機 | |
6 | トッシュ | - | - | 待機 | |
6 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
7 | アーク | ←← | - | 階段で待機 |
戦闘処理(遺跡ダンジョンB3F)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | - | ↑ | 待機 | |
1 | トッシュ | - | - | 待機 | |
1 | ゴーゲン | - | - | キラードッグにエクスプロージョン | |
1 | ククル | ↓← | - | 待機 | |
1 | ポコ | ↓ | - | 待機 | |
2 | アーク | →→↑ | ↑ | ウィッチクラフトに攻撃 | |
2 | トッシュ | ↑/↑↑→ | →/↓ | キラードッグに攻撃 | ウィッチクラフトを倒せなかった場合後者 |
2 | ゴーゲン | -/↑← | - | キラードッグにエクスプロージョン | 同上 |
2 | ククル | - | - | 待機 | |
2 | ポコ | - | - | 待機 | |
3 | アーク | → | -/↓ | 待機/ウィッチクラフトに攻撃 | |
3 | トッシュ | - | ←/→ | キラードッグに攻撃(待機) | |
3 | ゴーゲン | -/→ | - | 待機 | |
3 | ククル | - | - | 待機 | |
3 | ポコ | - | - | 待機 | |
4 | アーク | →↑↑ | ↑ | ウィッチクラフトに攻撃 | |
4 | トッシュ | - | - | 待機 | |
4 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
5~ | アーク | ↑↑↑/↑↑ | ↑/↓ | 階段に直行+右上の宝箱攻撃 | |
4~ | ククル | - | - | 待機 | |
4~ | ポコ | - | - | 待機 | |
5~ | トッシュ | - | - | 待機 | |
5~ | ゴーゲン | - | - | 待機 |
戦闘処理(遺跡ダンジョンB4F)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ←←← | ↑ | ウィッチクラフトに攻撃 | ガードされたら階段昇降 |
1 | トッシュ | ←←↑/→ | - | 待機/階段に直行 | |
1 | ゴーゲン | ←↑ | - | 待機 | |
1 | ククル | - | - | 待機 | |
1 | ポコ | - | - | 待機 | |
2 | アーク | ↓↓↓ | - | 待機 | |
2 | トッシュ | ↓↓↓ | ↓ | 闇法師に攻撃 | |
2 | ゴーゲン | ↓ | - | 待機 | |
2 | ククル | - | - | 待機 | |
2 | ポコ | - | - | 待機 | |
3 | アーク | - | → | 闇法師に攻撃 | |
3 | トッシュ | - | ↓ | 闇法師に攻撃 | |
3 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
3 | ククル | - | - | 待機 | |
3 | ポコ | - | - | 待機 | |
4 | アーク | - | → | 闇法師に攻撃 | |
4 | トッシュ | ↓ | - | 待機 | |
4 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
5 | アーク | ↓ | → | ウィッチクラフトに攻撃 | |
4~ | ククル | - | - | 待機 | |
4~ | ポコ | - | - | 待機 | |
5~ | トッシュ | ←←←/- | ↑/- | 宝箱から石回収/待機 | 石の所持数が2以上ならカットしても可 |
5~ | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
6~ | アーク | - | - | マップ左下の宝箱からスリープレスカード回収 | 回収後、マップ右上の階段を近くのユニットで登る |
戦闘処理(遺跡ダンジョンB3F復路)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | - | → | 待機 | |
1 | トッシュ | - | - | 待機 | |
1 | ゴーゲン | - | - | キラードッグにエクスプロージョン | |
1 | ククル | ↑→ | - | 待機 | |
1 | ポコ | ↑ | - | 待機 | |
2 | アーク | ←←← | ← | ウィッチクラフトに攻撃 | |
2 | トッシュ | ←/↓←← | ←/↑ | キラードッグに攻撃 | ウィッチクラフトを倒せなかった場合後者 |
2 | ゴーゲン | -/↓ | - | キラードッグにエクスプロージョン | 同上 |
2 | ククル | - | - | 待機 | |
2 | ポコ | - | - | 待機 | |
3 | アーク | ←/- | -/← | 待機/ウィッチクラフトに攻撃 | |
3 | トッシュ | - | ↓/→ | キラードッグに攻撃(待機) | |
3 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
3 | ククル | - | - | 待機 | |
3 | ポコ | - | - | 待機 | |
4 | アーク | ↓↓↓/←↓↓ | ↓ | ウィッチクラフトに攻撃/待機 | |
4 | トッシュ | - | - | 待機 | |
4 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
5 | アーク | ↓↓↓/- | ↓ | ウィッチクラフトに攻撃/待機 | |
4~ | ククル | - | - | 待機 | |
4~ | ポコ | - | - | 待機 | |
5~ | トッシュ | - | - | 待機 | |
5~ | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
6~ | アーク | ↓↓↓ | ↓ | 階段に直行 Lv21以下なら毒草orねばねばを自身に使用 | →(アイテム欄:小さい爆弾→毒草) →↑↑(アイテム欄:小さい爆弾→ねばねば) |
戦闘処理(遺跡ダンジョンB2F復路)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | →→→ | → | キラードッグに攻撃 | |
1 | トッシュ | → | → | キラードッグに攻撃 | |
1 | ゴーゲン | ↑→→ | ↓ | キラードッグ2体にエクスプロージョン | |
1 | ククル | - | - | 待機 | |
1 | ポコ | - | - | 待機 | |
2 | アーク | ↑↑ | ↑ | キラードッグ2体にメテオフォール(L1/-) | 左下のキラードッグが生き残ってた場合後者 |
2 | トッシュ | - | - | 待機 | |
2 | ゴーゲン | - | -/↓ | 待機/キラードッグに攻撃 | |
2 | ククル | - | - | 待機 | |
2 | ポコ | - | - | 待機 | |
3 | アーク | ↑↑ | ↓ | キラードッグに攻撃 | |
3~ | トッシュ | - | - | 待機 | アークがLv22になったのを確認したらみなぎる果実を投げる |
3~ | ゴーゲン | - | - | 待機 | 同上 |
3~ | ククル | - | - | 待機 | |
3~ | ポコ | - | - | 待機 | |
4~ | アーク | ↑↑↑ | - | 階段へ直行 Lv22になるまでねばねばor薬草使用 Lv22になったらみなぎる果実3つ使用 | →→(アイテム欄:ねばねば→みなぎる果実) 最後の果実は必ずアークが使用する |
戦闘処理(遺跡ダンジョンB1F復路)
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ← | ↑ | ファイターに攻撃 | |
1 | トッシュ | ↓↓↓↓ | - | 待機 | |
1 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
1 | ククル | - | - | 待機 | |
1 | ポコ | - | - | 待機 | |
2 | アーク | ← | ← | ファイターに攻撃 | |
2 | トッシュ | ↓↓←←/- | -/↓ | 待機orファイターに攻撃 | |
2 | ゴーゲン | - | - | 待機 | |
2 | ククル | - | - | 待機 | |
2 | ポコ | - | - | 待機 | |
3 | アーク | ←↓↓ | → | 右上の宝箱から復活の薬入手 | |
3~ | トッシュ | - | - | 階段に移動 |
チョンガラの店
- フィールドマップ操作:↓
- イベント進行
アゼンダ高地
- フィールドマップ操作:↓
戦闘処理(アゼンダ高地)
- このマップの敵はは移動範囲内に攻撃可能ユニットがいる場合のみ確定で移動+攻撃を行い、それ以外の場合移動を行うかがランダム。
- そのため戦闘パターンを構築するのが困難であり、ある程度アドリブ力が要求される。要練習。
- 下記の戦闘処理では右側ジャイアントバットを上から1~4の番号を付けて区別する。
- 右側のジャイアントバットは2→4→1→3の順で行動を行う。
ターン | ユニット | 移動先 | 向き | 行動内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク | ←←↓ | ↓ | 待機 | |
1 | トッシュ | ←← | - | 待機 | |
1 | チョンガラ | →→ | - | モフリーを1マス上に召喚 | |
1 | ゴーゲン | →→→ | - | 待機 | |
1 | ククル | →→→→ | - | 待機 | |
1 | ポコ | →→ | - | 待機 | |
2 | アーク | ↑↑↑/↑↑ | - | 待機/ジャイアントバットに攻撃 | |
1 | モフリー | - | ↑ | 上1マスに床作り |
以降アドリブ要素が強い為、ユニット別に行うべき行動を書き起こしています。
ユニット | 行動内容 |
---|---|
アーク | 通路を渡りそのまま時計回りに移動し、ジャイアントバット、シードレイク、スタンゴーレムと撃破する。 左上ジャイアントバットを撃破してからシードレイクの撃破を行う方が安全。 シードレイクは離れつつメテオフォールで削ってから攻撃すれば確実に撃破可能。 以降スタンゴーレムの近くに移動しつつドーピングアイテムを使用しつつ、最後に攻撃瓶+大きな爆弾でスタンゴーレム撃破。 もしスタンゴーレムが生き残った場合はメテオフォールで撃破。 |
トッシュ | 右側シードレイクが初期位置から動いてない場合は床作りした場所から攻撃瓶+石を2回投げて削る。 動いていた場合はアドリブで離れた所から石を投げる。 1と2(特に2)のジャイアントバットの配置次第では誘導に活用する。 (例:234が一回移動済の場合は床作りマスで左を向くことでバットを3体並べる、 1が2回2が1回移動してる場合は床作りマスで下向き待機、モフリーを隣で下向き待機でバットを2体並べる等) シードレイク撃破後モフリーが生き残ってない場合右側宝箱から魔力の葉回収。 回収しに行ってない場合はゴーレム移動後ゴーレムに目潰しの草を投げてアシスト。 |
チョンガラ | ジャイアントバットの配置次第では誘導に活用する。(床作りマス下で左向き待機で並べる等) もしトッシュが落ちた場合シードレイクへの攻撃に参加してサポートする。 |
ゴーゲン | とにかく近くのジャイアントバットにエクスプロージョンを打ち撃破する。 シードレイクへも状況次第でエクスプロージョンを使用しアシスト。 敵の撃破終了後、シードレイク近くの宝箱からパロの実を回収。(他ユニットでも可) |
